Pilotage
Suivi & activation
Vue d'ensemble de la performance du dispositif d'influence et des actions à engager cette semaine.
Influenceurs actifs
12
30 au vivier
Portée cumulée
528 k
Engagement moyen
5.0 %
Ventes attribuées
1 144
Coût par acquisition
26 €
Budget engagé / ventes attribuées
Ventes attribuées — 12 mois
Classement des 10 influenceurs les plus performants
| # | Influenceur | Affinité | Ventes | CA attribué | CPA |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lou Marchand@lou.vintage · TikTok | 85 | 262 | 4 488 € | 13 € |
| 02 | Sarah Benali@sarah.couture · TikTok | 86 | 205 | 3 510 € | 13 € |
| 03 | Karim Ziani@karim.mode · TikTok | 70 | 203 | 3 484 € | 19 € |
| 04 | Olivia Grace@olivia.grace · Instagram | 68 | 156 | 2 678 € | 19 € |
| 05 | Clara Bonnet@clara.fils · TikTok | 90 | 155 | 2 649 € | 12 € |
| 06 | Nina Delcourt@ninaslow · TikTok | 79 | 154 | 2 644 € | 15 € |
| 07 | Pauline Meyer@paulineparis · Instagram | 82 | 153 | 2 621 € | 14 € |
| 08 | Amélie Fontaine@amelie.decor · Pinterest | 72 | 107 | 1 840 € | 18 € |
| 09 | Thomas Aubert@thomas.cuir · TikTok | 82 | 107 | 1 837 € | 14 € |
| 10 | Antoine Girard@antoine.style · Instagram | 76 | 97 | 1 659 € | 16 € |
Alertes d'activation
- Activation3 profils sans publication depuis 21 joursNina Delcourt, Karim Ziani, Antoine Girard
- FacturationCommission agence Maison Verte à régler2 157 € dus au titre du mois en cours
- MoteurWorkflow « Commentateurs des posts concurrents » en erreurJeton Instagram expiré depuis 6 h — reprise manuelle nécessaire
- OpportunitéPic d'engagement détecté chez Clara Bonnet+38% d'engagement sur 14 jours, fenêtre idéale pour une activation
- Sourcing6 marques à stock dormant en attente de qualificationDétectées par le workflow « Marques à stock dormant »